| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4010052509259 |
| HAN: | 50925 |
| Kategorie: | Oase Teichfilter |
| Produkttyp: | Durchlauffilter |
| Teichgröße ohne Fischbesatz: | 25000 Liter |
| Teichgröße mit Fischbesatz: | 12500 Liter |
| Teichgröße mit Koi: | 6250 Liter |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
- Geeignet für Teiche bis zu 25 m³ (Fischteiche bis 12,5 m³)
- Intelligenter Teichmanager durch innovative Steuerungseinheit mit Temperaturkontrollanzeige
- Neu: Mit verbesserter UVC- und Filterleistung
- Biszu 40% Stromkostenersparnis durch bedarfsgerecht gesteuerte UVC-Einheitmit patentierter Selbstreinigung und Sauerstoffanreicherung
- Nahezu unsichtbar, da bis zu 70% am Teichrand eingrabbar
- Autom. Schlammaustrag durch Selbstreinigungsfunktion des Filters
- Komfortable Reinigung der Filterschwämme
- Optimale Bedingungen für die Filterbiologie durch besonders lange Standzeiten und hochwertige Filterschwämme
- Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag
- Intervallreinigung, UVC- und Pumpfunktion manuell steuerbar
- Optimales Verhältnis von Geräteabmaßen und biologisch-mechanischerReinigungskapazität
- Weniger Leuchtmittelkosten durch UVC-Betriebsstundenzähler
- Einfache Installation, wartungsarm und benutzerfreundlich
| Abmessung in mm (L x B x H) : | 380 x 580 x 720 |
|---|---|
| Nennspannung : | 230 V /50 Hz |
| Leistungsaufnahme in Watt : | 27 |
| Leistungsaufnahme Reinigung in Watt : | 54 |
| Stromkabellänge in m : | 10,00 |
| Nettogewicht in kg : | 13,92 |
| UVC Leistung W : | 24 |
| Anzahl Filterschwämme gesamt (ST) : | 6 |
| Pumpenleistung max. in l/h : | 8000 |
| Pumpenleistung min. in l/h : | 5000 |
| Anschlüsse Eingang : | 1 1/2" |
| Anschlüsse Ausgang : | DN 70 |
| Anschlüsse Schmutzausgang : | DN 40 |
| Geeig. für Teiche bis max. (m³) : | 25 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) : | 12,5 |
| Geeig. für Teiche mit Koi (m³) : | 6,5 |
Oase GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@oase.com